고난도 가공용 첨단 공구 홀딩 #
제품 개요 #
SMG 논풀아웃 밀링 척은 티타늄 및 니켈 합금과 같은 난삭재 가공에 적합한 안전하고 신뢰할 수 있는 공구 고정 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 구조로 까다로운 제조 환경에서 안전성과 성능을 모두 보장합니다.
주요 특징 #
- 견고한 공구 고정: 공구를 단단히 고정하여 난삭재 가공 작업에 이상적입니다.
- 특허받은 포지셔닝 칩 및 백래시 제거 스크류: 가공 중 공구 미끄러짐과 풀아웃을 방지하여 작업 안전성과 정밀도를 향상시킵니다.
- 호환성: 표준 Weldon 공구(ISO3338-2, JIS B4005, DIN1835)와 호환됩니다.
- 냉각수 최적화: 3개의 냉각수 홈이 설계되어 있으며 최대 70bar의 냉각수 압력을 견뎌 칩 배출을 개선하고 공구 수명을 연장합니다.

제품 종류 및 사양 #
SBT/SMG 논풀아웃 밀링 척 #

| 모델 번호 | 타입 | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | T | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026-626-025-100 | SBT40xSMG25-100 | 165.4 | 100 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 2.40 |
| 5026-626-032-095 | SBT40xSMG32-95 | 160.4 | 95 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 2.70 |
| 5026-626-032-105 | SBT40xSMG32-105 | 170.4 | 105 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 2.70 |
| 5026-626-032-135 | SBT40xSMG32-135 | 200.4 | 135 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 3.00 |
| 5027-626-025-100 | SBT50xSMG25-100 | 201.8 | 100 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 4.80 |
| 5027-626-025-130 | SBT50xSMG25-130 | 231.8 | 130 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 5.70 |
| 5027-626-032-105 | SBT50xSMG32-105 | 206.8 | 105 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 5.00 |
| 5027-626-032-135 | SBT50xSMG32-135 | 236.8 | 135 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 5.20 |
| 5027-626-032-165 | SBT50xSMG32-165 | 266.8 | 165 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 6.70 |
HSK/SMG 논풀아웃 밀링 척 #

| 모델 번호 | 타입 | L (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | T | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5073-626-025-105 | HSK63AxSMG25-105 | 137 | 105 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 1.85 |
| 5073-626-032-120 | HSK63AxSMG32-120 | 152 | 120 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 1.80 |
| 5075-626-025-115 | HSK100AxSMG25-115 | 165 | 115 | 57.9 | 25 | 60 | M16x1.5P | 3.30 |
| 5075-626-032-120 | HSK100AxSMG32-120 | 170 | 120 | 71.3 | 32 | 71 | M16x1.5P | 3.40 |
SMG 논풀아웃 콜렛 #

| 타입 | D (mm) | d2 (mm) | L (mm) | l1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SMG25 | 25 | 32.7 | 60 | 55 |
| SMG32 | 32 | 42.7 | 64.6 | 59.6 |
콜렛 모델 번호 및 크기:
| 모델 번호 | 크기 (mm) | 모델 번호 | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| 5253-626-025-012 | 12 | 5253-626-032-012 | 12 |
| 5253-626-025-016 | 16 | 5253-626-032-016 | 16 |
| 5253-626-025-020 | 20 | 5253-626-032-020 | 20 |
| 5253-626-032-025 | 25 |
액세서리 #
백래시 제거 스크류 #

| 모델 번호 | 타입 |
|---|---|
| 5296-46-025-08-00 | M16x1.5P-25 |
포지셔닝 칩 #

| 모델 번호 | 타입 |
|---|---|
| 5296-46-025-07-00 | EM-25 |
| 5296-46-032-07-00 | EM-32 |
기술 정보 #
자세한 기술 정보는 SMG 논풀아웃 밀링 척 PDF를 참조하세요.
적용 및 시연 #
SMG 논풀아웃 밀링 척의 적용 및 가공 능력을 보여주는 동영상 시연이 제공됩니다.
자세한 정보, 제품 지원 또는 더 많은 공구 홀딩 솔루션을 탐색하려면 SYIC 웹사이트를 방문하세요.